Все заказы и сообщения принимаем по э/п m-ex.ssh@mail.ru , тел. +7(343)-361-46-50, +7(343)-361-46-51
Наша компания осуществляет доставку в любой город России. Выгодные условия покупки и скидки постоянным клиентам. Большой выбор продукции.
Труба электросварная 19х0,8 ГОСТ 10705, ст. 3, 10, 20, 10Г2, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, Доставка по городу и по России, Резка в размер. Наша задача - обеспечить покупателя качественным металлопрокатом. Комплекс услуг включает информационное обеспечение, консультирование по подборке металлопроката.
труба электросварная представляет собой листовой прокат в виде труб изготовленных при помощи сварки.
Электросварные трубы подразделяются на две основных группы:
Преимущественно сферой применения труб электросварных является водоснабжение, водоканализация и связанные сферы. Материалом для изготовления таких труб, как правило, является углеродистая или низколегированная сталь.
ООО ПКФ «МетЭнергоПром» осуществляет поставку труб бесшовных горячекатаных, бесшовных холоднодеформированных, электросварных, профильных, котельных, водогазопроводных и других видов черного металлопроката только от проверенных временем, надежных производителей. Благодаря этому на наших складах присутствует металлопрокат только самого высокого качества.
Партнерские отношения с производителями металлопроката позволяют нам предоставлять своим клиентам максимально выгодные условия сотрудничества. Мы предлагаем привлекательные цены, резку и доставку.
Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Цена |
---|---|---|---|
Труба электросварная | 12,0 | 1,0-2.0 | 29900 |
Труба электросварная | 14,0 | 1,0-1.5 | 29900 |
Труба электросварная | 15,0 | 1,0-1.5 | 29900 |
Труба электросварная | 16,0 | 0.8-1.8 | 29900 |
Труба электросварная | 17,0 | 0.8-1.8 | 29900 |
Труба электросварная | 18,0 | 1.0-2.0 | 29900 |
Труба электросварная | 19,0 | 1.0-2.0 | 29900 |
Труба электросварная | 20,0 | 1.0-2.0 | 29900 |
Труба электросварная | 22,0 | 1.0-2.0 | 29900 |
Труба электросварная | 25,0 | 1.0-2.0 | 29900 |
Труба электросварная | 32,0 | 1.0-2.5 | 29900 |
Труба электросварная | 51,0 | 1.0-2.5 | 29900 |
Труба электросварная | 57,0 | 1.5-4.0 | 23900 |
Труба электросварная | 76,0 | 1.5-4.0 | 23900 |
Труба электросварная | 89,0 | 1.5-6.0 | 23900 |
Труба электросварная | 102,0 | 2.0-6.0 | 27900 |
Труба электросварная | 108,0 | 2.5-5.0 | 27900 |
Труба электросварная | 114,0 | 2.8-12.0 | 27900 |
Труба электросварная | 127,0 | 4.0-12.0 | 27900 |
Труба электросварная | 133,0 | 3.0-12.0 | 27900 |
Труба электросварная | 146,0 | 4.0-12.0 | 27900 |
Труба электросварная | 159,0 | 3.0-12.0 | 27900 |
Труба электросварная | 168,0 | 3.5-12.0 | 29900 |
Труба электросварная | 219,0 | 3.5-12.0 | 29900 |
Труба электросварная | 273,0 | 5.0-20.0 | 29900 |
Труба электросварная | 325,0 | 5.0-12.0 | 29900 |
Труба электросварная | 377,0 | 5.0-10.0 | 29900 |
Труба электросварная | 406,0 | 12.0-17.0 | 36500 |
Труба электросварная | 426,0 | 5.0-14.0 | 34500 |
Труба электросварная | 530,0 | 5.0-15.50 | 38500 |
Труба электросварная | 630,0 | 6.0-12.0 | 38500 |
Труба электросварная | 720,0 | 6.2-12.0 | 38500 |
Труба электросварная | 820,0 | 7.0-12.0 | 38500 |
Труба электросварная | 1020,0 | 10.0-19.0 | 38500 |
Труба электросварная | 1220,0 | 10.0-19.0 | 38500 |
Труба электросварная | 1420,0 | 10.0-32.0 | 38500 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Область применения трубы | Для создания конструкций |
Состояние изделия | Новое |
Классификация по длине | Немерной длины |
Марка стали | 3сп |
Сечение трубы | Круглое |
Вид трубы | Шовная |
Тип трубы | Электросварная |
Оцинкованная труба | Нет |
Наружный диаметр | 19.0 (мм) |
Толщина стенки трубы | 0.8 (мм) |
Шероховатость | 0 мм |
Длина | 11700.0 (мм) |